Дружинин Константин Витальевич
Должность:
Уролог, андролог, врач УЗИ, детский уролог. Кандидат медицинских наук
Записаться
Запишитесь на прием к врачу в удобное для вас время
Стоимость услуг
| Наименование услуги | Стоимость,руб. | |
|---|---|---|
| Прием врача-уролога первичный | 3200 | Записаться |
| Прием врача-уролога повторный | 2800 | Записаться |
| Прием врача уролога КМН профилактический, амбулаторный,по результатам анализов, выдача справок, осмотр | 1300 | Записаться |
| Блокада семенного канатика | 2600 | Записаться |
| Бужирование уретры | 3800 | Записаться |
| Введение лекарственных препаратов в мочевой пузырь (без стоимости препаратов) | 3800 | Записаться |
| Введение химиопрепаратов в мочевой пузырь "доксорубицин, БЦЖ-терапия" (без стоимости препаратов) | 4400 | Записаться |
| Взятие мазка из уретры | 700 | Записаться |
| Взятие мазка-отпечатка | 700 | Записаться |
| Внутрикавернозная инъекция | 3800 | Записаться |
| Внутрипузырное введение лекарственных препаратов (без учета стоимости) | 3800 | Записаться |
| Вправление парафимоза | 6300 | Записаться |
| Вскрытие нагноившихся парауретральных кист | 18900 | Записаться |
| Выдача направления на госпитализацию (консультацию, инъекции) | 800 | Записаться |
| Выезд на дом врача уролога | 12600 | Записаться |
| Вызов врача надом | 12600 | Записаться |
| Диафаноскопия мошонки | 700 | Записаться |
| Забор материала на УГИ (методом ПЦР) | 700 | Записаться |
| Забор посева на микрофлору | 700 | Записаться |
| Замена катетера Петцера (Малеко) | 6300 | Записаться |
| Замена (постановка) уретрального катетера | 4400 | Записаться |
| Замена (постановка) уретрального катетера у женщин | 3800 | Записаться |
| Замена (постановка) уретрального катетера у мужчин | 4400 | Записаться |
| Замена эпицистостомы (Фоллея) | 2600 | Записаться |
| Инстилляция женской уретры | 800 | Записаться |
| Инстилляция женской уретры | 800 | Записаться |
| Инстилляция задней мужской уретры | 2600 | Записаться |
| Инстилляция передней мужской уретры | 1300 | Записаться |
| Инъекция тестостерона | 1900 | Записаться |
| Ирригационная уретроскопия (после цистоскопии) | 2600 | Записаться |
| Использование проводника при замене (постановки) уретрального катетера у мужчин | 3800 | Записаться |
| Катетеризация мочевого пузыря у женщин | 1900 | Записаться |
| Консультация детского врача уролога КМН | 4400 | Записаться |
| Консультация онкологических пациентов | 3800 | Записаться |
| Консультация по андрологическим аспектам | 5700 | Записаться |
| Криодеструкция до 10 шт (за элемент) | 700 | Записаться |
| Криодеструкция до 1 шт (за элемент) | 1100 | Записаться |
| Криодеструкция до 5 шт (за элемент) | 800 | Записаться |
| Купирование почечной колики | 3800 | Записаться |
| Лазеротерапия, магнитолазеротерапия (1-2 точки, поле) | 1000 | Записаться |
| Лазеротерапия, магнитолазеротерапия (3-4 точки, поле) | 1300 | Записаться |
| Лазеротерапия, магнитолазеротерапия (5-6 точки, поле) | 1900 | Записаться |
| Лечение приапизма после медикаментозной терапии | 15100 | Записаться |
| Массаж простаты для забора сока простаты | 1000 | Записаться |
| Операция при фимозе (круг. иссечение/рассечение крайней плоти) | 8800 | Записаться |
| Опция доплер | 1300 | Записаться |
| Опция осмотр 3Д датчиком | 2600 | Записаться |
| Перевязка послеоперационная чистая | 0 | Записаться |
| Пластика уздечки (1 ст. сложности) | 3800 | Записаться |
| Пластика уздечки (2 ст. сложности) | 5000 | Записаться |
| Пластика уздечки (3 ст. сложности) | 6300 | Записаться |
| Постановка микроклизмы | 1900 | Записаться |
| Постановка очистительной клизмы | 3800 | Записаться |
| Пункция гидроцеле | 3800 | Записаться |
| Разделение синехий | 7500 | Записаться |
| Рассечение уздечки (френулотомия) | 6300 | Записаться |
| Ретроградная цистография (без контраста) | 7600 | Записаться |
| Ретроградная цистография (с контрастом) | 8800 | Записаться |
| Снимок 3Д | 200 | Записаться |
| Снимок УЗИ | 100 | Записаться |
| Снятие швов | 1300 | Записаться |
| "Сухая" уретроскопия | 3800 | Записаться |
| Схема комплексного антибактериального лечения с подборкой антибактериальной терапии | 1300 | Записаться |
| Схема лечения ВПГ,ВПЧ (мезотерапия) | 1900 | Записаться |
| Схема лечения в урологии | 3800 | Записаться |
| схема лечения гарднереллеза | 1300 | Записаться |
| Схема лечения дисбиоциноза флоры влагалища (1 кат. Сл.) | 6300 | Записаться |
| Схема лечения дисбиоциноза флоры влагалища (2 кат. Сл.) | 10100 | Записаться |
| Схема лечения дисбиоциноза флоры влагалища (3 кат. Сл.) | 12600 | Записаться |
| Схема лечения приапизма после медикаментозной терапии (1 кат. Сл.) | 12600 | Записаться |
| Схема лечения приапизма после медикаментозной терапии (2 кат. Сл.) | 18900 | Записаться |
| Схема лечения приапизма после медикаментозной терапии (3 кат. Сл.) | 25100 | Записаться |
| Схема лечения при МКБ для отхождения конкремента (камня) | 1900 | Записаться |
| Схема лечения при МКБ, учитывая состав камня (диета, физиотерапия, образ жизни) | 3800 | Записаться |
| Схема лечения при мужском бесплодии | 4400 | Записаться |
| Схема лечения простатита 1-й категории сложности (10 пр.) | 43900 | Записаться |
| Схема лечения простатита 1-й категории сложности (1 пр.) | 4400 | Записаться |
| Схема лечения простатита 2-й категории сложности (10 пр.) | 52700 | Записаться |
| Схема лечения простатита 2-й категории сложности (1 пр.) | 5300 | Записаться |
| Схема лечения простатита 3-й категории сложности (10 пр.) | 69000 | Записаться |
| Схема лечения простатита 3-й категории сложности (1 пр.) | 6900 | Записаться |
| Схема лечения уреаплазмы/микоплазмы | 1300 | Записаться |
| Схема лечения хламидийной инфекции | 3800 | Записаться |
| Схема лечения эректильной дисфункции | 1900 | Записаться |
| Схема лечения эректильной дисфункции внутрикавернозными инъекциями (с подбором доз препарата, 8-10 инъекций | 43900 | Записаться |
| Схема лечения эректильной дисфункции внутрикавернозными инъекциями (с подбором доз препарата, 8-10 инъекций, тяжелая форма) | 56500 | Записаться |
| Схема медикаментозного лечения синехий, фимоза | 2600 | Записаться |
| Тампонада уретры (Тампон по Вышкевичу) без учета стоимости препарата | 3200 | Записаться |
| Удаление инородных тел с (из) урологических органов | 5100 | Записаться |
| Удаление кисты придатка яичка | 43900 | Записаться |
| Удаление папиллом внутренней уретры | 37700 | Записаться |
| Удаление папиллом наружной уретры | 12600 | Записаться |
| Удаление парауретральной кисты (простое) | 12600 | Записаться |
| Удаление парауретральной кисты (сложное) | 18900 | Записаться |
| Удаление полипа уретры | 15100 | Записаться |
| Урофлоуметрия | 1300 | Записаться |
| Физиолечение простатита, методика 1 | 3200 | Записаться |
| Физиолечение простатита, методика 2 | 4400 | Записаться |
| Физиотерапия урологических заболев. | 3200 | Записаться |
| Химическая коагуляция доброкачественных образований до 5 шт. (за элемент) | 1100 | Записаться |
| Химическая коагуляция доброкачественных образований от 5 шт. (за элемент) | 800 | Записаться |
| Циркумцизия (обрезание крайней плоти) 20-30 мин. | 37700 | Записаться |
| Цистоскопия | 6300 | Записаться |
| Экстренный вызов врача уролога при наличии свободного времени (35000руб., 10000 сидящему на ресепшене при задержке вне приема) | 43900 | Записаться |
| Электрокоагуляция доброкачественных опухолей до 5 шт. (за элемент) | 700 | Записаться |
| Электрокоагуляция доброкачественных опухолей от 5 шт. (за элемент) | 600 | Записаться |
Направления деятельности
- Затруднение, болезненность, жжение во время мочеиспусканий.
- Частые мочеиспускания, частые позывы по ночам.
- Примеси крови в моче.
- Ложные позывы.
- Зуд, болезненность, жжение, покраснение, высыпания в области половых органов.
- Ухудшение эрекции, неудовлетворенность половыми актами.
- Раннее семяизвержение, преждевременная эякуляция.
- Введение в мочевой пузырь лекарственных препаратов, в т.ч. химиотерапия при раке мочевого пузыря.
- Лечение постлучевого цистита.
Образование
- Московский медицинский стоматологический институт им. Н.А. Семашко
- Российский онкологический научный центр им. Н.Н. Блохина, специализация: врач-онколог