Цены сдачу лабораторных анализов
| Наименование | Цена | |
|---|---|---|
| Хеликобактер тест | 800 | Записаться |
| Внутривенное лазерное облучение крови | 1600 | Записаться |
| Забор крови из вены детям до 5 лет (на усмотрение медсестры) | 550 | Записаться |
| Забор крови из вены с 12 лет (на дому) | 550 | Записаться |
| Забор крови из вены с 5 лет | 330 | Записаться |
| Забор крови из пальца | 330 | Записаться |
| Забор крови на плазмолифтинг и центрифугирование | 550 | Записаться |
| Забор на ПЦР мочи на туберкулез | 440 | Записаться |
| Забор крови для глюкозотолерантного теста (75 мг. глюкозы, 2 забора крови, экспресс определение сахара крови) | 1100 | Записаться |
| Забор крови для глюкозотолерантного теста (75 мг. глюкозы, 3 забора крови, экспресс определение сахара крови) | 1300 | Записаться |
| Экспресс диагностика крови на сахар | 660 | Записаться |
| Тест на определение беременности | 700 | Записаться |
| Тест на определение околоплодных вод | 1300 | Записаться |
| CO2 терапия при недержании мочи (передняя стенка влагалища) | 10000 | Записаться |
| Гинекологический скрининг 3 анализа( забор материала, мазок микрофлора, ВПЧ-тестирование, цитология шейки матки) | 7600 | Записаться |
| Лечение стрессового недержания мочи (лазер 1-процедура) | 12100 | Записаться |
| Диаскин-тест (с измерением) | 3900 | Записаться |
| Первичный прием врача гирудотерапевта (тестовая постановка пиявок) | 3300 | Записаться |
| Инъекция тестостерона | 1900 | Записаться |
| Активность витаминов (25-гидроксивитамин D (П),Витамин В-12 (цианокобаламин) (П),Эритропоэтин (П)) | 3900 | Записаться |
| Твой иммунитет (25-гидроксивитамин D (П),IgE Общий (П), Общий анализ крови+СОЭ (П)) | 3240 | Записаться |
| Веганам и вегетарианцам (25-гидроксивитамин D (П),Альбумин (П),Витамин В-12 (цианокобаламин) (П),Кальций (П),Магний (П),Общий белок (кровь) (П),Ферритин (П),Фосфор неорганический (П),Цинк (кровь) (П),Общий анализ крови+СОЭ (П)) | 3040 | Записаться |
| Стресс-комплекс (25-гидроксивитамин D (П),Индекс атерогенности (П),Кальций (П),Кортизол (П),ЛПВП (П),Магний (П)ТТГ (тиреотропный гормон) (П),Холестерин общий (П)) | 3240 | Записаться |
| Витамины A, D, B9, B12 и ферритин (25-гидроксивитамин D (П),А (ретинол) (П),Витамин В-12 (цианокобаламин) (П),Ферритин (П),Фолиевая кислота (П)) | 4900 | Записаться |
| Витамины и минералы после COVID-19 (25-гидроксивитамин D (П),Витамин В-12 (цианокобаламин) (П),Железо (П),Магний (П),Фолиевая кислота (П),Цинк (кровь) (П)) | 2680 | Записаться |
| Комплекс исследований после COVID-19 (оптимальный) (25-гидроксивитамин D (П),АлАТ (П),Альбумин (П),АсАТ (П),Билирубин общий (П),Витамин В-12 (цианокобаламин) (П),Гомоцистеин (П),Железо (П),Индекс атерогенности (П),Креатинин (П),ЛДГ (П),ЛПВП (П),Магний (П),Мочевина (П),Ревматоидный фактор (П),С-реактивный белок (ультрачувствительный) (П),Тропонин I (П),Фолиевая кислота (П),Холестерин общий (П),Цинк (кровь) (П),D-димер (П),АЧТВ (сек.) (П),Протромбиновый комплекс (П),Фибриноген (П),Гликозилированны | 6000 | Записаться |
| Витамины красоты (25-гидроксивитамин D (П),E (токоферол) (П),А (ретинол) (П),Витамин В-12 (цианокобаламин) (П),Фолиевая кислота (П)) | 6530 | Записаться |
| Профилактика пороков развития плода (25-гидроксивитамин D (П),Витамин В-12 (цианокобаламин) (П),Гомоцистеин (П),ТТГ (тиреотропный гормон) (П),Фолиевая кислота (П),Йод (кровь)) | 4350 | Записаться |
| CHECK-UP для детей и подростков (17-ОН-прогестерон (П),25-гидроксивитамин D (П),АлАТ (П),АсАТ (П),Билирубин непрямой (П),Билирубин общий (П),Билирубин прямой (П),Гамма-ГТ (П),ДГЭА-сульфат (П),Железо (П),Кальций (П),Креатинин (П),ЛГ (лютеинизирующий гормон) (П),ЛЖСС (Латентная железосвязывающая способность сыворотки) (П),Мочевина (П),Общий белок (кровь) (П),ОЖСС (Общая железосвязывающая способность сыворотки) (П),Тестостерон общий (П),ТТГ (тиреотропный гормон) (П),ФСГ (фолликулостимулирующий горм | 5440 | Записаться |
| Фитнес мониторинг (25-гидроксивитамин D (П),Индекс атерогенности (П),ЛГ (лютеинизирующий гормон) (П),ЛПВП (П),ЛПНП (П),ЛПОНП (П),Пролактин (П),Тестостерон общий (П),Триглицериды (П),ТТГ (тиреотропный гормон) (П),ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) (П),Холестерин общий (П),Эстрадиол (П)) | 5200 | Записаться |
| НСТ тест | 990 | Записаться |
| Комплексная диагностика пищевой непереносимости (панель из 192 тестов): специфические IgG4 к 203 продуктам ((181 индивидуальных и 22 в микстах), Ascaris, Candida), Dr.Fooke | 29870 | Записаться |
| Расширенный комплексный анализ крови на жирорастворимые и водорастворимые витамины. Витамины A, бета-каротин, D, E, K, C, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12 (13 шт.) | 20900 | Записаться |
| Фемофлор II | 4400 | Записаться |
| Фемофлор АльфаСкрин | 4050 | Записаться |
| Фемофлор ДельтаСкрин | 4050 | Записаться |
| Витамины и микроэлементы | 3900 | Записаться |
| Витамины и микроэлементы + | 5500 | Записаться |
| Витамин B12 | 910 | Записаться |
| Забор крови на плазматерапию | 700 | Записаться |
| Клинический анализ крови (с лейкоцитарной формулой) | 820 | Записаться |
| Индекс свободного тестостерона | 1080 | Записаться |
| Клинический анализ крови: общий анализ. лейкоцитарная формула. СОЭ (с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений) | 870 | Записаться |
| Клинический анализ крови: общий анализ. лейкоцитарная формула. СОЭ (с обязательной микроскопией мазка крови) | 1470 | Записаться |
| Общий анализ мочи с микроскопией (результат по полям зрения) | 600 | Записаться |
| Спермограмма с МАР-тестом (определение наличия антиспермальных антител класса IgA/IgG) | 7160 | Записаться |
| МАР-тест (определение наличия антиспермальных антител класса IgA, IgG) | 4610 | Записаться |
| Анализ кала на яйца и личинки гельминтов. простейшие и их цисты (Parasep) | 1300 | Записаться |
| Анализ кала на скрытую кровь (гемоглобин/трансферрин) | 1630 | Записаться |
| Витамин D. 25-гидрокси (кальциферол) | 3600 | Записаться |
| Жирорастворимые витамины (A. D. E. K) | 12700 | Записаться |
| Водорастворимые витамины (B1. B5. B6. С) | 10680 | Записаться |
| Витамин B3 (ниацин. никотинамид) | 2970 | Записаться |
| Расширенный комплексный анализ на витамины (A. бета-каротин. D. E. K. C. B1. B2. B3. B5. B6. B9. B12) | 30850 | Записаться |
| Комплексный анализ на витамины группы B (B1. B2. B3. B5. B6. B7. B9. B12) | 16230 | Записаться |
| Комплексный анализ на витамины (A. D. E. K. C. B1. B5. B6) | 20690 | Записаться |
| Метаболиты витамина D (25-гидроксихолекальциферол и 1.25-дигидроксихолекальциферол) | 6750 | Записаться |
| Витамины и микроэлементы. участвующие в регуляции иммунной системы (Fe. Cu. Zn. Cr. Mn. Se. Mg. Hg. Ni. Co. Li. витамины C. E. A. B9. B12. B5. B6. D) | 28830 | Записаться |
| Витамины и микроэлементы. участвующие в регуляции антиоксидантной системы (Fe. Cu. Zn. Se. S. Co. Mn. Mg. витамины A. C. E. K. B2. B5. B6. омега-3. омега-6 жирные кислоты) | 35525 | Записаться |
| Витамины и микроэлементы. участвующие в регуляции детоксикационной системы печени (Fe. Mg. Mo. Zn. S. витамины A. C. B1. B3. B5. B6. B9. B12) | 22930 | Записаться |
| Витамины и микроэлементы. влияющие на состояние кожи. ногтей. волос (K. Na. Ca. Mg. Fe. Cu. Zn. S. P. витамины A. C. E. B1. B2. B3. B5. B6. B9. B12) | 32160 | Записаться |
| Витамины и микроэлементы. влияющие на состояние костной системы (K. Ca. Mg. Si. S. P. Fe. Cu. Zn. витамины K. D. B9. B12) | 13485 | Записаться |
| Витамины и микроэлементы. влияющие на состояние мышечной системы (K. Na. Ca. Mg. Zn. Mn. витамины B1. B5) | 9995 | Записаться |
| Витамины и микроэлементы. влияющие на состояние женской репродуктивной системы (Fe. Cu. Zn. Se. Ni. Co. Mn. Mg. Cr. Pb. As. Cd. Hg. витамины A. C. E. омега-3. омега-6 жирные кислоты) | 30580 | Записаться |
| Витамины и микроэлементы. влияющие на состояние мужской репродуктивной системы (Se. Zn. Mn. Ni. Cr. Fe. Co. витамины A. C. B9. B12) | 15830 | Записаться |
| Витамины и микроэлементы. влияющие на состояние сердечно-сосудистой системы (K. Na. Сa. Mg. P. Fe. Zn. Mn. Cu. витамины B1. B5. E. B9. B12) | 17490 | Записаться |
| Витамины и микроэлементы. участвующие в регуляции функции поджелудочной железы и углеводного обмена (Cr. K. Mn. Mg. Cu. Zn. Ni. витамины A. B6) | 11970 | Записаться |
| Витамины и микроэлементы. участвующие в регуляции функции щитовидной железы (I. Se. Mg. Cu. витамин B6) | 7315 | Записаться |
| Витамины и микроэлементы. влияющие на состояние нервной системы (Ca. Mg. Cu. P. витамины E. B1. B5. B6. C) | 23630 | Записаться |
| Витамины и микроэлементы. участвующие в регуляции выделительной системы (K. Na. Ca. Mg. витамины B6. D) | 8100 | Записаться |
| Витамины и микроэлементы. влияющие на состояние желудочно-кишечного тракта (K. Mg. Fe. Zn. витамины K. D. B1. B5) | 13480 | Записаться |
| Витамины и микроэлементы. участвующие в регуляции системы кроветворения (Fe. Ca. Mg. Co. Cu. Zn. Mo. витамины B9. B12. K. B6. B5. D. E. омега-3. омега-6 жирные кислоты) | 30100 | Записаться |
| Глюкозотолерантный тест при беременности (расшир.) | 2500 | Записаться |
| Расширенный комплексный анализ крови на метаболиты витамина D (1.25-OH D3. 25-OH D3. 25-OH D2. 24.25-OH D3) | 9240 | Записаться |
| Витамин B12, активный (холотранскобаламин) | 2090 | Записаться |
| Витамин D. 25-гидрокси (кальциферол). ВЭЖХ-МС/МС | 3970 | Записаться |
| Комплексный анализ крови на насыщенные. мононенасыщенные жирные кислоты семейства омега-3. омега-6. омега-9 | 15520 | Записаться |
| Триметиламин. триметиламин-N-оксид. соотношение ТМА/ТМАО в крови | 6655 | Записаться |
| Желчные кислоты в крови | 3045 | Записаться |
| Сифилис RPR (антикардиолипиновый тест/микрореакция преципитации). титр | 580 | Записаться |
| После вакцинации или перенесенного COVID-19. тест Trimerics. нейтрализующие антитела к трем участкам (в том числе RBD) S-белка коронавируса. IgG. количественно | 1520 | Записаться |
| Скрининговый тест на наличие антител к SARS-CoV-2 (COVID-19). нуклеокапсидный (N) белок. IgM и IgG суммарные | 1860 | Записаться |
| Срочный тест на COVID-19. результат за 12 часов. антиген возбудителя. количественно | 1300 | Записаться |
| Сверхсрочный тест на COVID-19. результат за 6 часов. антиген возбудителя. количественно | 1530 | Записаться |
| Катехоламины (адреналин. норадреналин. дофамин) и серотонин в крови | 3710 | Записаться |
| Катехоламины (адреналин. норадреналин. дофамин). серотонин в крови и их метаболиты (ванилилминдальная кислота. гомованилиновая кислота. 5-гидроксииндолуксусная кислота) в моче | 5100 | Записаться |
| Тестостерон свободный в слюне. ВЭЖХ | 2100 | Записаться |
| Тестостерон общий в крови, ВЭЖХ | 1890 | Записаться |
| Мелатонин в крови, ВЭЖХ | 3400 | Записаться |
| Human Papillomavirus высокого канцерогенного риска (16. 18. 31. 33. 35. 39. 45. 51. 52. 56. 58. 59. 68). Digene-тест | 8525 | Записаться |
| Human Papillomavirus низкого канцерогенного риска (6. 11. 42. 43. 44). Digene-тест | 6760 | Записаться |
| Исследование кожи. волос и ногтевых пластинок на поверхностные микозы | 1080 | Записаться |
| Посев крови и ликвора на стерильность | 4260 | Записаться |
| Исследование стерильности крови (аэробный посев) с определением чувствительности к антибиотикам и подбором минимальной подавляющей концентрации препарата | 4860 | Записаться |
| Исследование стерильности крови (анаэробный посев) с определением чувствительности к антибиотикам и подбором минимальной подавляющей концентрации препарата | 4865 | Записаться |
| Водородно-метановый дыхательный тест с лактулозой, диагностика синдрома избыточного бактериального роста (СИБР) | 3475 | Записаться |
| Посев кала на кампилобактер (Campylobacter spp.) с определением чувствительности к антибиотикам | 1705 | Записаться |
| Определение риска возникновения и неблагоприятного течения заболевания уротелиального рака мочевого пузыря. определение p16ink4a в осадке мочи | 9450 | Записаться |
| Белок Бенс-Джонса в моче. количественно (иммунофиксация мочи) | 4170 | Записаться |
| Антитела к дсДНК-нуклеосомному комплексу класса IgG. подтверждение. тест 2-го поколения | 1960 | Записаться |
| Типирование парапротеина в сыворотке крови (с помощью иммунофиксации с панелью антисывороток IgG. IgA. IgM. IgD. IgE. kappa. lambda) | 4915 | Записаться |
| Иммунологический тест определения холодовых агглютининов при гемолитических анемиях | 2700 | Записаться |
| Антигрупповые антитела со стандартными эритроцитами (естественные анти-А. анти-В. иммунные неполные анти-А. анти-В) | 1800 | Записаться |
| ЭЛИ-АФС-ХГЧ Тест (антифосфолипидный синдром. анти-ХГЧ синдром. 6 антигенов) | 4150 | Записаться |
| ЭЛИ-В-6-Тест (общее состояние иммунной системы. подготовка к вакцинации. 6 антигенов) | 4065 | Записаться |
| ЭЛИ-Н-ТЕСТ | 5115 | Записаться |
| Скрининговый тест на СЗСТ: U1RNP (RNP70, A, C), SS-A/Ro (60 kDa, 52 kDa), SS-B/La, центромера В, Scl | 2355 | Записаться |
| Концентрация фактора роста эндотелия сосудов (VEGF) в сыворотке крови | 2950 | Записаться |
| Генетическое установление родства по мужской линии. тестирование Y-хромосомы (2 участника) | 17340 | Записаться |
| Генетическое установление родства. тестирование Х-хромосомы (2 участника:бабушка по линии отца – внучка. сводные сестры по отцу) | 20145 | Записаться |
| Фактор свертываемости крови 13. субъединица A1 (F13A1). Выявление мутации G103T (Val34Leu) | 1390 | Записаться |
| Фактор свертываемости крови 2. протромбин (F2). Выявление мутации G20210A (регуляторная область гена) | 1390 | Записаться |
| Определение наркотических. психотропных и сильнодействующих веществ в волосах или ногтях (предварительный и подтверждающий тесты) | 16485 | Записаться |
| Определение наркотических. психотропных и сильнодействующих веществ в крови или моче (предварительный и подтверждающий тесты) | 8260 | Записаться |
| Скрининговое исследование мочи на предмет наличия наркотических веществ и их метаболитов (морфин. метамфетамин. кокаин. марихуана) | 2350 | Записаться |
| Анализ мочи "Вредные привычки": алкоголь. никотин. психотропные и наркотические вещества. психоактивные лекарственные вещества | 4405 | Записаться |
| Аллерген f303 - палтус белокорый. IgE (ImmunoCAP) | 1300 | Записаться |
| Аллерген e72 - протеины мочи мыши. IgE (ImmunoCAP) | 1645 | Записаться |
| Аллерген e74 - протеины мочи крысы. IgE (ImmunoCAP) | 1645 | Записаться |
| Аллерген e211 - протеины мочи кролика. IgE (ImmunoCAP) | 1645 | Записаться |
| Билирубин и его фракции (общий. прямой и непрямой) | 845 | Записаться |
| Онкоскрининг шейки матки: жидкостная цитология c ВПЧ-тестом (Roche. Швейцария) | 5450 | Записаться |
| Перед вакцинацией от COVID-19: ПЦР-тест. антитела IgM и IgG. суммарные | 1960 | Записаться |
| Здоровье и красота: кожа, волосы и ногти | 18890 | Записаться |
| Индекс свободного тестостерона: ГСПГ + тестостерон | 1615 | Записаться |
| Панель тестов на внутриутробные инфекции (TORCH), определение авидности антител | 11945 | Записаться |
| Витамины и минералы (базовый) | 6215 | Записаться |
| Неинвазивный пренатальный тест Prenetix на наличие у плода анеуплоидий 13. 18. 21. X. Y хромосом | 32380 | Записаться |
| Питание, спорт, витамины (32 гена) | 32295 | Записаться |
| Выявление патологического метилирования гена SEPT9 в плазме крови при колоректальном раке | 14335 | Записаться |
| Общий анализ крови и СОЭ | 480 | Записаться |
| ДНК-тест "Происхождение" мужской | 24015 | Записаться |
| ДНК-тест "Происхождение" женский | 24015 | Записаться |
| Здоровье мужчины Андрогенный статус (тестостерон общий, SHBG, FAI, тестостерон свободный, биологически активный тестостерон) | 6000 | Записаться |
| Анализ кала на скрытую кровь | 500 | Записаться |
| Анализ мочи по Нечипоренко | 530 | Записаться |
| Общий анализ мочи с микроскопией | 530 | Записаться |
| Анализ кала на яйца гельминтов | 600 | Записаться |
| Анализ кала на цисты простейших | 755 | Записаться |
| Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) | 530 | Записаться |
| Общий анализ мокроты | 980 | Записаться |
| Лейкоцитарная формула (с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений) | 710 | Записаться |
| Клинический анализ крови с микроскопией лейкоцитарной формулы | 870 | Записаться |
| Лейкоцитарная формула (с обязательной микроскопией мазка крови) | 720 | Записаться |
| Анализ кала на скрытую кровь (ColonView) | 1875 | Записаться |
| Карбоксигемоглобин и метгемоглобин в крови | 1380 | Записаться |
| Карбоксигемоглобин в крови | 760 | Записаться |
| Метгемоглобин в крови | 760 | Записаться |
| Группа крови ABO | 545 | Записаться |
| Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 390 | Записаться |
| Витамин В12 (цианокобаламин) | 1235 | Записаться |
| Билирубин общий | 430 | Записаться |
| Билирубин прямой | 430 | Записаться |
| Витамин B9 (фолиевая кислота) | 1430 | Записаться |
| Глюкозотолерантный тест (расширенный) | 2500 | Записаться |
| Свинец в цельной крови | 1500 | Записаться |
| Витамин А (ретинол) | 2900 | Записаться |
| Витамин В1 (тиамин) | 2970 | Записаться |
| Витамин В5 (пантотеновая кислота) | 2970 | Записаться |
| Витамин B6 (пиридоксаль-5-фосфат) | 2990 | Записаться |
| Витамин С (аскорбиновая кислота) | 2965 | Записаться |
| Витамин Е (токоферол) | 2980 | Записаться |
| Витамин К (филлохинон) | 2980 | Записаться |
| Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-3 | 5040 | Записаться |
| Коэнзим Q10 в крови | 5320 | Записаться |
| Малоновый диальдегид в крови | 4530 | Записаться |
| 8-ОН-дезоксигуанозин в крови | 3585 | Записаться |
| Гистамин в крови | 3220 | Записаться |
| Анализ мочи на L-карнитин (свободный и общий) | 5100 | Записаться |
| Анализ крови на органические кислоты | 6100 | Записаться |
| Анализ мочи на органические кислоты | 6100 | Записаться |
| Литий в волосах | 1300 | Записаться |
| Бор в волосах | 1300 | Записаться |
| Натрий в волосах | 1300 | Записаться |
| Магний в волосах | 1300 | Записаться |
| Алюминий в волосах | 1300 | Записаться |
| Кремний в волосах | 1300 | Записаться |
| Калий в волосах | 1300 | Записаться |
| Кальций в волосах | 1300 | Записаться |
| Титан в волосах | 1300 | Записаться |
| Хром в волосах | 1300 | Записаться |
| Марганец в волосах | 1300 | Записаться |
| Железо в волосах | 1300 | Записаться |
| Кобальт в волосах | 1300 | Записаться |
| Никель в волосах | 1300 | Записаться |
| Медь в волосах | 1300 | Записаться |
| Цинк в волосах | 1300 | Записаться |
| Мышьяк в волосах | 1300 | Записаться |
| Селен в волосах | 1300 | Записаться |
| Молибден в волосах | 1300 | Записаться |
| Кадмий в волосах | 1300 | Записаться |
| Сурьма в волосах | 1300 | Записаться |
| Ртуть в волосах | 1300 | Записаться |
| Свинец в волосах | 1300 | Записаться |
| Витамин B2 (рибофлавин) | 2970 | Записаться |
| Комплексный анализ крови на витамины группы D (D2 и D3) | 7910 | Записаться |
| Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-6 | 5360 | Записаться |
| Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-3 и омега-6 | 9900 | Записаться |
| Расширенный анализ мочи на органические кислоты (60 показателей) - взрослые и дети старше 3 лет | 10325 | Записаться |
| Анализ мочи на аминокислоты (31 показатель) | 6350 | Записаться |
| Диагностика нарушения обмена пуринов и пиримидинов в крови | 13930 | Записаться |
| Глюкозотолерантный тест (стандартный) | 2030 | Записаться |
| Глюкозотолерантный тест с C-пептидом в крови | 2980 | Записаться |
| Глюкозотолерантный тест с инсулином в крови | 2290 | Записаться |
| Анализ крови на аминокислоты (13 показателей) | 5635 | Записаться |
| Анализ крови на аминокислоты и ацилкарнитины (32 показателя) | 6300 | Записаться |
| Анализ крови на аминокислоты и ацилкарнитины (42 показателя) | 6995 | Записаться |
| Витамин B7 (биотин) | 2950 | Записаться |
| Фосфор в волосах | 1330 | Записаться |
| Бериллий в волосах | 1330 | Записаться |
| Серебро в волосах | 1330 | Записаться |
| Витамин B2 (ФАД) | 2995 | Записаться |
| Галлий в волосах | 1330 | Записаться |
| Германий в волосах | 1330 | Записаться |
| Рубидий в волосах | 1330 | Записаться |
| Стронций в волосах | 1330 | Записаться |
| Цирконий в волосах | 1330 | Записаться |
| Сера в волосах | 1330 | Записаться |
| Ниобий в волосах | 1330 | Записаться |
| Олово в волосах | 1330 | Записаться |
| Теллур в волосах | 1330 | Записаться |
| Цезий в волосах | 1330 | Записаться |
| Расширенный анализ мочи на органические кислоты для детей до 3 лет (40 показателей) | 7150 | Записаться |
| Анализ крови на ацилкарнитины (взрослые) | 3620 | Записаться |
| Анализ мочи на ацилкарнитины | 2950 | Записаться |
| Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-9 | 5630 | Записаться |
| Барий в волосах | 1330 | Записаться |
| Празеодим в волосах | 1330 | Записаться |
| Самарий в волосах | 1330 | Записаться |
| Лантан в волосах | 1330 | Записаться |
| Вольфрам в волосах | 1330 | Записаться |
| Уран в волосах | 1330 | Записаться |
| Золото в волосах | 1330 | Записаться |
| Анализ крови на аминокислоты и ацилкарнитины для детей до 2 лет (26 показателей) | 5625 | Записаться |
| Таллий в волосах | 1330 | Записаться |
| Ванадий в волосах | 1330 | Записаться |
| Гафний в волосах | 1330 | Записаться |
| Европий в волосах | 1330 | Записаться |
| Платина в волосах | 1330 | Записаться |
| Иттербий в волосах | 1330 | Записаться |
| Хлор в волосах | 1330 | Записаться |
| Торий в волосах | 1330 | Записаться |
| Тантал в волосах | 1330 | Записаться |
| Рений в волосах | 1330 | Записаться |
| Лютеций в волосах | 1330 | Записаться |
| Висмут в волосах | 1330 | Записаться |
| Анализ крови на аминокислоты (48 показателей) | 9420 | Записаться |
| Витамин К2 | 2825 | Записаться |
| Аминолевулиновая кислота/порфобилиноген мочи | 4140 | Записаться |
| Развернутая оценка мембранного и мобильного (липопротеидного и свободножирнокислотного) пулов жирных кислот (ЖК) в цельной крови | 19480 | Записаться |
| Квантифероновый тест | 6690 | Записаться |
| 13С-уреазный дыхательный тест на определение Helicobacter pylori | 3250 | Записаться |
| Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 1280 | Записаться |
| Дигидротестостерон | 2120 | Записаться |
| Тестостерон свободный | 1715 | Записаться |
| Тестостерон | 755 | Записаться |
| ЭПР-тест (исследование транспортных свойств альбумина методом электронного парамагнитного резонанса) | 12320 | Записаться |
| Тестостерон в слюне | 2520 | Записаться |
| Метанефрин свободный и норметанефрин свободный в крови | 2650 | Записаться |
| Эстрогены в крови (3 показателя) | 3510 | Записаться |
| Серотонин в крови | 3255 | Записаться |
| Фемофлор - 16 [реал-тайм ПЦР] | 4055 | Записаться |
| Фемофлор - 8 [реал- тайм ПЦР] | 2725 | Записаться |
| Два ПЦР-теста на COVID-19 для путешественников (срочный ПЦР-тест со справкой + ПЦР-тест по возвращении) | 3140 | Записаться |
| Второй ПЦР-тест на COVID-19 для путешественников по флаеру | 2090 | Записаться |
| Посев кала на патогенную флору (диз. группа и тифопаратифозная группа) с определением чувствительности к антибиотикам | 1570 | Записаться |
| Посев кала на условно-патогенную флору с определением чувствительности к антибиотикам | 1780 | Записаться |
| Посев кала на патогенные эшерихии | 1270 | Записаться |
| Посев кала на условно-патогенную флору без определения чувствительности к антибиотикам | 1420 | Записаться |
| Посев кала на патогенную флору (диз. группа и тифопаратифозная группа) без определения чувствительности к антибиотикам | 1390 | Записаться |
| Цитологическое исследование мочи | 1245 | Записаться |
| Цитологическое исследование мазков (соскобов) с поверхности шейки матки (наружного маточного зева) и цервикального канала - окрашивание по Папаниколау (Рар-тест) (смешанный мазок) | 1970 | Записаться |
| Цитологическое исследование мазков (соскобов) с поверхности шейки матки (наружного маточного зева) и цервикального канала - окрашивание по Папаниколау (Рар-тест) | 2020 | Записаться |
| Определение цитокератина CK20 в осадке мочи | 9340 | Записаться |
| Определение онкопротеина р16ink4a + р53 в качестве уточняющих тестов к первому этапу для определения потенциала дисплазии эпителия | 12710 | Записаться |
| Антитела к спермальным антигенам (в крови) | 1860 | Записаться |
| Определение неоптерина в сыворотке крови (диагностика туберкулеза и вирусных инфекций) | 2410 | Записаться |
| Скрининг миеломной болезни и парапротеинемий (иммунофиксация сыворотки крови с пентавалентной сывороткой) | 4560 | Записаться |
| Электрофорез белков мочи с определением типа протеинурии | 2190 | Записаться |
| Иммунологический тест определения полиспецифических агглютининов при гемолитических анемиях | 1530 | Записаться |
| Иммунологический тест определения моноспецифических агглютининов при гемолитических анемиях | 2640 | Записаться |
| ЭЛИ-Висцеро-Тест-24 (антитела к 24 антигенам основных органов и систем человека) | 11850 | Записаться |
| Исследование кариотипа (количественные и структурные аномалии хромосом) по лимфоцитам периферической крови (1 человек) | 10320 | Записаться |
| Витамин К - редуктаза (VKORC1). Выявление мутации G(-1639)A (регуляторная область гена) | 1390 | Записаться |
| Фактор свертываемости крови 7 (F7). Выявление мутации G10976A (Arg353Gln) | 1685 | Записаться |
| Фактор свертываемости крови 5 (F5). Выявление мутации G1691A (Arg506Gln) | 1390 | Записаться |
| Витамин К - редуктаза (VKORC1). Выявление мутации T7481C (регуляторная область гена) | 1750 | Записаться |
| Ген рецептора витамина D (VDR). Выявление мутации A283G (BsmI) | 1420 | Записаться |
| Панель тестов "TORCH-IgG" | 3165 | Записаться |
| Панель тестов "TORCH-IgM" | 3730 | Записаться |
| Группа крови и резус-фактор | 1040 | Записаться |
| Панель тестов "TORCH-антитела" | 6895 | Записаться |
| Клинический и биохимический анализы крови - основные показатели | 6970 | Записаться |
| Интимный - 8 тестов по моче | 4095 | Записаться |
| Фибро/АктиТест | 11980 | Записаться |
| Интимный - 9 тестов для мужчин | 4580 | Записаться |
| Альбумин-креатининовое соотношение (альбуминурия в разовой порции мочи) | 1055 | Записаться |
| Фемофлор Скрин [реал-тайм ПЦР] | 3675 | Записаться |
| Спортивный. Оценка баланса микроэлементов и витаминов | 12165 | Записаться |
| Биохимия для Фибро/АктиТест | 3730 | Записаться |
| Комплексная оценка риска камнеобразования - литогенные субстанции мочи | 3960 | Записаться |
| Нэш-ФиброТест | 13180 | Записаться |
| ЭПР-тест расширенный (исследование транспортных свойств альбумина методом электронного парамагнитного резонанса) | 9370 | Записаться |
| Предрасположенность к повышенной свертываемости крови | 2570 | Записаться |
| Тестикулярное нарушение сперматогенеза | 3350 | Записаться |
| Наследственная гипербилирубинемия. Синдром Жильбера | 4710 | Записаться |
| Выявление гена RHD плода в крови матери. Резус-фактор плода | 7555 | Записаться |
| Биохимический анализ кала | 2780 | Записаться |
| Генетический тест Атлас | 27240 | Записаться |
| Панель «Нутригенетика – витамины» | 18675 | Записаться |
| Неинвазивный пренатальный тест PrenaTest на определение наличия у плода Трисомии по 21 хромосоме (синдром Дауна) | 41930 | Записаться |
| Acne PRO Генетические тесты-профилактика постакне | 9000 | Записаться |
| Acne Генетические тесты-лечение/профилактика акне | 15000 | Записаться |
| Anti AGE Генетические тесты-красота и здоровье кожи | 14000 | Записаться |
| Dysplastic Генетические тесты-профилактика и преждевренного старения и укреплении тканей | 9000 | Записаться |
| Food Sense Генетические тесты-пищевая непереносимость глютена и лактозы | 11000 | Записаться |
| Forever Young Генетические тесты-косметология | 9000 | Записаться |
| Gluten Free Генетические тесты-непереносимость глютена | 12000 | Записаться |
| Hair Max Генетические тесты-трихология | 15000 | Записаться |
| Life Style Генетические тесты-питание и образ жизни | 9000 | Записаться |
